未交信町村を他のバンドも含めて調べてみた

サテライトの未交信リストは2ヵ月毎に公開しているが、以前頑張っていた7MHzではどうか?と思って集計してみたところ、町村は違えど未交信町村数は100未満になって同じくらいになってきた。サテライトと7MHz両方でカウントするとどうなるか集計してみた。沖縄の7MHzの未交信町村がサテライトでカバーできている。11月の遠賀郡遠賀町は7MHzでは時間的に厳しく、呼んでいるうちに聞こえなくなり、サテライトはキーヤーの暴走でQSOに至らず。。。

1   01051D 北海道中川郡(十勝)幕別町 7ま8
2 * 03008B 岩手県紫波郡紫波町 7し7
3 * 09008M 長野県下伊那郡泰阜村 8や0
4   32006H 島根県隠岐隠岐の島町 7お4
5   35001H 広島県安芸郡府中町 7ふ4
6   40004C 福岡県遠賀郡遠賀町 7お6
7 * 40009C 福岡県田川郡糸田町 7い6
8 * 40009F 福岡県田川郡香春町 7か6
9   43008L 熊本県球磨郡球磨村 8く6
10   46005C 鹿児島県大島郡和泊町 7わ6
11 * 46005D 鹿児島県大島郡天城町 7あ6
12 * 46005E 鹿児島県大島郡伊仙町 7い6
13 * 46005L 鹿児島県大島郡徳之島町 7と6
14   47001B 沖縄県国頭郡大宜味村 8お6
15 * 47002K 沖縄県島尻郡渡嘉敷村 8と6
16   47002L 沖縄県島尻郡渡名喜村 8と6
17 * 47002U 沖縄県島尻郡八重瀬町 7や6
18 * 47003B 沖縄県中頭郡嘉手納町 7か6
19 * 47003D 沖縄県中頭郡北谷町 7ち6
20 * 47003E 沖縄県中頭郡中城村 8な6

試しに3.5MHz、10MHz、14MHz、28MHz、50MHzを加えても変わらないと思っていたが、少し減るようだ。QSO済み、QSL待ちもあるが、中川郡(十勝)幕別町は10MHzと50MHzで、紫波郡紫波町は3.5MHzで隠岐隠岐の島町は28MHzで、安芸郡府中町は10MHzで、田川郡香春町50MHz球磨郡球磨村、大島郡伊仙町、島尻郡渡嘉敷村は3.5MHzで、島尻郡渡名喜村は21MHzで、島尻郡八重瀬町は14MHzでCFMしていて、オールバンドCWで町村をWkdしようとすると未CFMは9町村、未交信は2町村のようだ。あちゃ~。遠賀郡遠賀町が有る。縁が無い所というのはこんなものか。(>_<)

1 * 09008M 長野県下伊那郡泰阜村 8や0
2   40004C 福岡県遠賀郡遠賀町 7お6
3 * 40009C 福岡県田川郡糸田町 7い6
4 * 46005C 鹿児島県大島郡和泊町 7わ6
5 * 46005D 鹿児島県大島郡天城町 7あ6
6 * 46005L 鹿児島県大島郡徳之島町 7と6
7   47001B 沖縄県国頭郡大宜味村 8お6
8 * 47003B 沖縄県中頭郡嘉手納町 7か6
9 * 47003E 沖縄県中頭郡中城村 8な6

全部CWです。