未交信の町村【2019年9月1日】

SAT未交信の市町村【2019年9月1日】 *はWkd済み

2019年9月1日までのQSO分 2019年8月末到着分までQSLチェック済み。
2年経過してカードの来ないものは、Wkdマークを削除。気にしてくれる人が増えてきて嬉しい限りです。

8エリアは残14町村;ASQさんのGWの運用以降のWkdの進展は無いけど、Cfmは着実に進みました。

1      01002A 北海道足寄郡足寄町          7あ8
2      01002B 北海道足寄郡陸別町          7り8
3      01005B 北海道網走郡津別町          7つ8
4      01006B 北海道虻田郡(後志)倶知安町  7く8
5    * 01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町  7に8
6      01014E 北海道雨竜郡(空知)北竜町    7ほ8
7      01019C 北海道河東郡鹿追町          7し8
8      01019D 北海道河東郡士幌町          7し8
9      01023C 北海道上川郡(上川)剣淵町    7け8
10      01023F 北海道上川郡(上川)比布町    7ぴ8
11      01023G 北海道上川郡(上川)愛別町    7あ8
12      01033A 北海道標津郡標津町          7し8
13      01051C 北海道中川郡(十勝)本別町    7ほ8
14      01051D 北海道中川郡(十勝)幕別町    7ま8
15    * 01067B 北海道松前郡松前町          7ま8
16      01072A 北海道夕張郡栗山町          7く8
17      01073F 北海道勇払郡(胆振)安平町    7あ8
18      01075A 北海道余市郡赤井川村        8あ8

7エリアは残7町村。この2か月ではBBOさんに沢山行って貰って7町村Wkd。

1    * 02001K 青森県上北郡六ヶ所村        8ろ7
2    * 02001L 青森県上北郡おいらせ町      7お7
3    * 02002G 青森県北津軽郡中泊町        7な7
4    * 02003G 青森県三戸郡田子町          7た7
5    * 02004G 青森県下北郡東通村          8ひ7
6    * 02006E 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町      7あ7
7    * 02007D 青森県東津軽郡蓬田村        8よ7
8      03002D 岩手県岩手郡雫石町          7し7
9    * 03008B 岩手県紫波郡紫波町          7し7
10      05006B 山形県東置賜郡高畠町        7た7
11      05007H 山形県東田川郡庄内町        7し7
12      05011A 山形県最上郡金山町          7か7
13      05011C 山形県最上郡大蔵村          8お7
14      06013B 宮城県宮城郡松島町          7ま7
15    * 07007C 福島県河沼郡会津坂下町      7あ7
16    * 07007D 福島県河沼郡柳津町          7や7
17    * 07011C 福島県伊達郡桑折町          7こ7
18    * 07012E 福島県田村郡小野町          7お7
19      07015E 福島県双葉郡葛尾村          8か7
20    * 07016G 福島県南会津郡只見町        7た7

 

0エリアは新潟県はCfm完了。長野県のCfmも9町村となってカウントダウンになりました。

1    * 09002B 長野県上高井郡高山村        8た0
2      09004A 長野県木曽郡上松町          7あ0
3    * 09008L 長野県下伊那郡平谷村        8ひ0
4      09008M 長野県下伊那郡泰阜村        8や0
5    * 09008O 長野県下伊那郡高森町        7た0
6      09008R 長野県下伊那郡松川町        7ま0
7      09015I 長野県東筑摩郡生坂村        8い0
8      09015K 長野県東筑摩郡筑北村        8ち0
9      09017D 長野県南佐久郡南相木村      8み0

1エリア;千葉県、茨城県山梨県はCfm完了。1エリアも残りは9町村となってカウントダウンになりました。

1     10004B 東京都大島支庁利島村        8と1
2   * 10004C 東京都大島支庁新島村        8に1
3   * 10004D 東京都大島支庁神津島村      8こ1
4     10005B 東京都三宅支庁御蔵島村      8み1
5   * 10006A 東京都八丈支庁八丈町        7は1
6     13008D 埼玉県比企郡滑川町          7な1
7     15005F 栃木県塩谷郡塩谷町          7し1
8     16010C 群馬県利根郡昭和村          8し1
 

2エリア;残1町村。9月1日時点では未交信ですが、武豊町はWkd済です。2エリアとのQSOは完了済です。有難うございます。

1   * 19001C 岐阜県安八郡神戸町          7ご2
2   * 19003C 岐阜県揖斐郡大野町          7お2
3     20005B 愛知県知多郡武豊町          7た2
5   * 20005E 愛知県知多郡美浜町          7み2
 

3エリアは奈良県の多くの町村がCfmできました。3エリアの未交信は残1町村

1   * 22014D 京都府与謝郡伊根町          7い3
2   * 24001C 奈良県生駒郡三郷町          7さ3
3   * 25002B 大阪府泉南郡田尻町          7た3
4     27020E 兵庫県美方郡香美町          7か3

9エリア;中新川郡立山町のカードが来てCfm完了しました。有りがございます。

4エリアはWkdで残4町村。
1
  * 32004H 島根県邑智郡美郷町 7み4
2     32006H 島根県隠岐隠岐の島町 7お4
3     34004I 鳥取県東伯郡三朝町 7み4
4     35001H 広島県安芸郡府中町 7ふ4
5     35010K 広島県豊田郡大崎上島町 7お4
6   * 35016I 広島県山県郡北広島町 7き4

5エリア;残ったのは高知県高知県以外はCfm完了。

1     39001G 高知県吾川郡仁淀川町        7に5
2     39002B 高知県安芸郡田野町          7た5
3     39004C 高知県高岡郡越知町          7お5

 

 6エリア;なかなか減らない6エリア。10月と年末にどこまで呼んで減らせるかな。

1     40004C 福岡県遠賀郡遠賀町          7お6
2     40004D 福岡県遠賀郡水巻町          7み6
3   * 40005E 福岡県糟屋郡志免町          7し6
4     40005H 福岡県糟屋郡須恵町          7す6
5     40007A 福岡県鞍手郡小竹町          7こ6
6     40009C 福岡県田川郡糸田町          7い6
7     40009F 福岡県田川郡香春町          7か6
8     42004D 長崎県北松浦郡小値賀町      7お6
9     42004E 長崎県北松浦郡佐々町        7さ6
10     43002B 熊本県阿蘇郡産山村          8う6
11   * 43002C 熊本県阿蘇郡小国町          7お6
12   * 43002M 熊本県阿蘇郡阿蘇村        8み6
13     43008L 熊本県球磨郡球磨村          8く6
14     43010B 熊本県玉名郡玉東町          7ぎ6
15     43010E 熊本県玉名郡長洲町          7な6
16   * 43010I 熊本県玉名郡和水町          7な6
17     45002D 宮崎県児湯郡木城町          7き6
18     46005A 鹿児島県大島郡知名町        7ち6
19     46005C 鹿児島県大島郡和泊町        7わ6
20   * 46005D 鹿児島県大島郡天城町        7あ6
21   * 46005E 鹿児島県大島郡伊仙町        7い6
22     46005H 鹿児島県大島郡喜界町        7き6
23   * 46005L 鹿児島県大島郡徳之島町      7と6
24     46008G 鹿児島県肝属郡東串良町      7ひ6
25     46008L 鹿児島県肝属郡肝付町        7き6
26     46009C 鹿児島県熊毛郡中種子町      7な6
27     46009E 鹿児島県熊毛郡屋久島町      7や6
28
    47001B 沖縄県国頭郡大宜味村        8お6
29     47001C 沖縄県国頭郡恩納村          8お6
30     47001D 沖縄県国頭郡宜野座村        8ぎ6
31     47002A 沖縄県島尻郡粟国村          8あ6
32     47002E 沖縄県島尻郡北大東村        8き6
33     47002K 沖縄県島尻郡渡嘉敷村        8と6
34     47002L 沖縄県島尻郡渡名喜村        8と6
35     47002O 沖縄県島尻郡南大東村        8み6
36     47002T 沖縄県島尻郡久米島町        7く6
37     47002U 沖縄県島尻郡八重瀬町        7や6
38     47003B 沖縄県中頭郡嘉手納町        7か6
39     47003D 沖縄県中頭郡北谷町          7ち6
40     47003E 沖縄県中頭郡中城村          8な6
41     47003G 沖縄県中頭郡読谷村          8よ6
42     47004E 沖縄県宮古郡多良間村        8た6