未交信の町村【2019年3月3日】

2019年3月3日時点の各エリアで未交信の町村が少なくなってきたところをカード待ちと共に公開。
全町村の交信まで目指すか否かは、まだ未定。

8エリアは残18町村;予想外に沢山できていましたが、さすがに10町村以下にはならず。真冬の時期の進展は無し。

1   01002A 北海道足寄郡足寄町 7あ8
2   01002B 北海道足寄郡陸別町 7り8
3   01005B 北海道網走郡津別町 7つ8
4 * 01005E 北海道網走郡大空町 7お8
5 * 01006A 北海道虻田郡(後志)京極町 7き8
6   01006B 北海道虻田郡(後志)倶知安町 7く8
7 * 01006C 北海道虻田郡(後志)真狩村 8ま8
8   01006F 北海道虻田郡(後志)ニセコ町 7に8
9   01014E 北海道雨竜郡(空知)北竜町 7ほ8
10   01019C 北海道河東郡鹿追町 7し8
11   01019D 北海道河東郡士幌町 7し8
12 * 01020A 北海道樺戸郡浦臼町 7う8
13 * 01020C 北海道樺戸郡月形町 7つ8
14   01023C 北海道上川郡(上川)剣淵町 7け8
15 * 01023D 北海道上川郡(上川)鷹栖町 7た8
16   01023F 北海道上川郡(上川)比布町 7ぴ8
17   01023G 北海道上川郡(上川)愛別町 7あ8
18 * 01023I 北海道上川郡(上川)美瑛町 7び8
19 * 01023J 北海道上川郡(上川)東神楽町 7ひ8
20   01033A 北海道標津郡標津町 7し8
21 * 01048A 北海道常呂郡訓子府町 7く8
22 * 01048B 北海道常呂郡置戸町 7お8
23   01051C 北海道中川郡(十勝)本別町 7ほ8
24   01051D 北海道中川郡(十勝)幕別町 7ま8
25 * 01059B 北海道檜山郡厚沢部町 7あ8
26 * 01059C 北海道檜山郡上ノ国町 7か8
27   01067B 北海道松前郡松前町 7ま8
28   01072A 北海道夕張郡栗山町 7く8
29   01073F 北海道勇払郡(胆振)安平町 7あ8
30   01075A 北海道余市郡赤井川村 8あ8

7エリアは残18町村;平日で呼べなかった青森、福島がネック。

1 * 02001B 青森県上北郡七戸町 7し7
2 * 02001C 青森県上北郡東北町 7と7
3 * 02001D 青森県上北郡野辺地町 7の7
4 * 02001E 青森県上北郡横浜町 7よ7
5   02001K 青森県上北郡六ヶ所村 8ろ7
6   02001L 青森県上北郡おいらせ町 7お7
7 * 02002G 青森県北津軽郡中泊町 7な7
8   02003G 青森県三戸郡田子町 7た7
9 * 02004B 青森県下北郡大間町 7お7
10 * 02004C 青森県下北郡風間浦村 8か7
11   02004G 青森県下北郡東通村 8ひ7
12   02006E 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 7あ7
13   02007D 青森県東津軽郡蓬田村 8よ7
14 * 03002C 岩手県岩手郡葛巻町 7く7
15   03002D 岩手県岩手郡雫石町 7し7
16 * 03008B 岩手県紫波郡紫波町 7し7
17 * 04001C 秋田県雄勝郡羽後町 7う7
18   05006B 山形県東置賜郡高畠町 7た7
19   05007H 山形県東田川郡庄内町 7し7
20   05011A 山形県最上郡金山町 7か7
21   05011C 山形県最上郡大蔵村 8お7
22   06013B 宮城県宮城郡松島町 7ま7
23 * 06013C 宮城県宮城郡利府町 7り7
24 * 06014F 宮城県本吉郡南三陸町 7み7
25 07007C 福島県河沼郡会津坂下町 7あ7
26   07007D 福島県河沼郡柳津町 7や7
27   07011C 福島県伊達郡桑折町 7こ7
28   07012E 福島県田村郡小野町 7お7
29 * 07015D 福島県双葉郡双葉町 7ふ7
30   07015E 福島県双葉郡葛尾村 8か7
31   07016G 福島県南会津郡只見町 7た7

0エリアは残13町村;長野県の町村が多すぎ。特に下伊那郡の町村がネック。

1 * 08002C 新潟県刈羽郡刈羽村 8か0
2 * 09001B 長野県上伊那郡箕輪町 7み0
3   09001G 長野県上伊那郡中川村 8な0
4 * 09002B 長野県上高井郡高山村 8た0
6   09004A 長野県木曽郡上松町 7あ0
6   09006B 長野県北佐久郡軽井沢町 7か0
7 * 09008K 長野県下伊那郡根羽村 8ね0
8 * 09008L 長野県下伊那郡平谷村 8ひ0
9   09008M 長野県下伊那郡泰阜村 8や0
10 * 09008N 長野県下伊那郡阿南町 7あ0
11   09008O 長野県下伊那郡高森町 7た0
12 * 09008P 長野県下伊那郡天龍村 8て0
13   09008Q 長野県下伊那郡豊丘村 8と0
14   09008R 長野県下伊那郡松川町 7ま0
15   09009A 長野県下高井郡木島平村 8き0
16   09009B 長野県下高井郡野沢温泉村 8の0
17   09011A 長野県諏訪郡下諏訪町 7し0
18   09015I 長野県東筑摩郡生坂村 8い0
19   09015K 長野県東筑摩郡筑北村 8ち0
20   09017D 長野県南佐久郡南相木村 8み0

1エリア;大島はCFMしましたが、他の離島が。。。ほかは交通アクセスが悪いところか。
1   10004B 東京都大島支庁利島村 8と1
2   10004C 東京都大島支庁新島村 8に1
3   10004D 東京都大島支庁神津島村 8こ1
4   10005B 東京都三宅支庁御蔵島村 8み1
5   10006A 東京都八丈支庁八丈町 7は1
6 * 12006C 千葉県香取郡神崎町 7こ1
7 * 12006I 千葉県香取郡多古町 7た1
8   13008D 埼玉県比企郡滑川町 7な1
9   15005F 栃木県塩谷郡塩谷町 7し1
10   16003C 群馬県邑楽郡大泉町 7お1
11   16010C 群馬県利根郡昭和村 8し1
12   17008F 山梨県南都留郡道志村 8ど1

2エリア;おかげさまでそこそこ出来ていますが、まだ逃した町村がいくつか有り。
1 * 18006E 静岡県賀茂郡東伊豆町 7ひ2
2 * 18011I 静岡県榛原郡川根本町 7か2
3   19001C 岐阜県安八郡神戸町 7ご2
4   19003C 岐阜県揖斐郡大野町 7お2
5 * 19008B 岐阜県加茂郡坂祝町 7さ2
6 * 20003B 愛知県海部郡蟹江町 7か2
8   20005B 愛知県知多郡武豊町 7た2
9   20005E 愛知県知多郡美浜町 7み2
10 * 20009B 愛知県丹羽郡扶桑町 7ふ2

3エリアは奈良県、特に吉野郡の町村で未交信が多い

1 * 22008A 京都府相楽郡笠置町 7か3
2   22008G 京都府相楽郡和束町 7わ3
3 * 22010B 京都府綴喜郡宇治田原町 7う3
4   22014D 京都府与謝郡伊根町 7い3
5   23002C 滋賀県犬上郡多賀町 7た3
6 * 23004C 滋賀県蒲生郡日野町 7ひ3
7 * 24001B 奈良県生駒郡斑鳩町 7い3
8   24001C 奈良県生駒郡三郷町 7さ3
9 * 24004A 奈良県北葛城郡王寺町 7お3
10 * 24004C 奈良県北葛城郡上牧町 7か3
11 * 24004F 奈良県北葛城郡広陵町 7こ3
12 * 24005A 奈良県磯城郡川西町 7か3
13 * 24010A 奈良県吉野郡上北山村 8か3
14 * 24010E 奈良県吉野郡大淀町 7お3
15   24010F 奈良県吉野郡川上村 8か3
16   24010G 奈良県吉野郡下市町 7し3
17   24010H 奈良県吉野郡天川村 8て3
18   24010L 奈良県吉野郡東吉野村 8ひ3
19 * 24010M 奈良県吉野郡吉野町 7よ3
20 * 25002A 大阪府泉南郡熊取町 7く3
21 * 25002B 大阪府泉南郡田尻町 7た3
22 * 26001A 和歌山県有田郡広川町 7ひ3
23 * 26001B 和歌山県有田郡湯浅町 7ゆ3
24 * 26007F 和歌山県日高郡日高町 7ひ3
25 * 26007H 和歌山県日高郡美浜町 7み3
26 * 26007K 和歌山県日高郡みなべ町 7み3
27 * 26007L 和歌山県日高郡日高川町 7ひ3
28   27020E 兵庫県美方郡香美町 7か3

9エリア;おかげさまで残1町村。有難うございまます。<(_ _)>
1   28004C 富山県中新川郡立山町 7た9

4エリアはWkdで残11町村;岡山県の町村は終了、他の県で2~4町村が残って残11町村

1   32004H 島根県邑智郡美郷町 7み4
2   32006H 島根県隠岐隠岐の島町 7お4
3   32008C 島根県鹿足郡津和野町 7つ4
4   32008E 島根県鹿足郡吉賀町 7よ4
5 * 33005E 山口県玖珂郡和木町 7わ4
6   33006A 山口県熊毛郡上関町 7か4
7   33006B 山口県熊毛郡田布施町 7た4
8   34004I 鳥取県東伯郡三朝町 7み4
9 * 34004K 鳥取県東伯郡琴浦町 7こ4
10 * 34004L 鳥取県東伯郡北栄町 7ほ4
11   34006D 鳥取県八頭郡若桜町 7わ4
12 * 35001C 広島県安芸郡海田町 7か4
13 * 35001D 広島県安芸郡熊野町 7く4
14   35001H 広島県安芸郡府中町 7ふ4
15 * 35008B 広島県世羅郡世羅町 7せ4
16   35010K 広島県豊田郡大崎上島町 7お4
17   35016I 広島県山県郡北広島町 7き4

5エリア;香川県愛媛県はCFM、徳島県はWKD。やはり高知はネックのようだ。
1 * 37004D 徳島県海部郡牟岐町 7む5
2 * 37004G 徳島県海部郡美波町 7み5
3 * 37005B 徳島県勝浦郡上勝町 7か5
4   39001G 高知県吾川郡仁淀川町 7に5
5   39002B 高知県安芸郡田野町 7た5
6 * 39002D 高知県安芸郡安田町 7や5
7 * 39002E 高知県安芸郡北川村 8き5
8 * 39002F 高知県安芸郡芸西村 8げ5
9   39004C 高知県高岡郡越知町 7お5
10 * 39005C 高知県土佐郡大川村 8お5
11 * 39005D 高知県土佐郡土佐町 7と5

6エリアは44町村;鹿児島県の離島と過去に呼べなかった沖縄が大量に残って今に至る。Orz。多すぎなので記載はパス。