未交信の町村【2019年1月14日】

2019年1月14日時点の各エリアで未交信の町村が10町村以下のところをカード待ちと共に公開。
全町村の交信まで目指すか否かは、まだ未定。

8エリアは残19町村;予想外に沢山できていましたが、さすがに10町村以下にはならず。
7エリアは残18町村;平日で呼べなかった青森、福島がネック。

0エリアは残13町村;長野県の町村が多すぎ。特に下伊那郡の町村がネック。

1エリア;離島が。。。ほかは交通アクセスが悪いところか。
1 * 10004A 東京都大島支庁大島町 7お1
2   10004B 東京都大島支庁利島村 8と1
3   10004C 東京都大島支庁新島村 8に1
4   10004D 東京都大島支庁神津島村 8こ1
5   10005B 東京都三宅支庁御蔵島村 8み1
6   10006A 東京都八丈支庁八丈町 7は1
7 * 12006C 千葉県香取郡神崎町 7こ1
8 * 12006I 千葉県香取郡多古町 7た1
9   13008D 埼玉県比企郡滑川町 7な1
10   15005F 栃木県塩谷郡塩谷町 7し1
11   16003C 群馬県邑楽郡大泉町 7お1
12   16010C 群馬県利根郡昭和村 8し1
13   17008F 山梨県南都留郡道志村 8ど1

2エリア;おかげさまでそこそこ出来ていますが、KWRさんの移動で呼べずに逃した町村がいくつか有り。
1 * 18006E 静岡県賀茂郡東伊豆町 7ひ2
2 * 18011I 静岡県榛原郡川根本町 7か2
3   19001C 岐阜県安八郡神戸町 7ご2
4   19003C 岐阜県揖斐郡大野町 7お2
5   19008B 岐阜県加茂郡坂祝町 7さ2
6 * 20003B 愛知県海部郡蟹江町 7か2
7 * 20004E 愛知県北設楽郡設楽町 7し2
8   20005B 愛知県知多郡武豊町 7た2
9   20005E 愛知県知多郡美浜町 7み2
10   20009B 愛知県丹羽郡扶桑町 7ふ2

3エリアはWkdで残10町村となった。12月末のDWLさんの移動で和歌山の町村が全てできたのは良かった。1月14日に王寺町とのQSOで未交信は10町村になりましいたが、奈良県の特に吉野郡の町村で未交信が多い

1 * 22008A 京都府相楽郡笠置町 7か3
2   22008G 京都府相楽郡和束町 7わ3
3 * 22010B 京都府綴喜郡宇治田原町 7う3
4   22014D 京都府与謝郡伊根町 7い3
5   23002C 滋賀県犬上郡多賀町 7た3
6 * 23004C 滋賀県蒲生郡日野町 7ひ3
7 * 24001B 奈良県生駒郡斑鳩町 7い3
8   24001C 奈良県生駒郡三郷町 7さ3
9 * 24004A 奈良県北葛城郡王寺町 7お3
10 * 24004C 奈良県北葛城郡上牧町 7か3
11 * 24004F 奈良県北葛城郡広陵町 7こ3
12 * 24005A 奈良県磯城郡川西町 7か3
13 * 24010A 奈良県吉野郡上北山村 8か3
14 * 24010E 奈良県吉野郡大淀町 7お3
15   24010F 奈良県吉野郡川上村 8か3
16   24010G 奈良県吉野郡下市町 7し3
17   24010H 奈良県吉野郡天川村 8て3
18 * 24010K 奈良県吉野郡野迫川村 8の3
19   24010L 奈良県吉野郡東吉野村 8ひ3
20 * 24010M 奈良県吉野郡吉野町 7よ3
21 * 25002A 大阪府泉南郡熊取町 7く3
22   25002B 大阪府泉南郡田尻町 7た3
23 * 26001A 和歌山県有田郡広川町 7ひ3
24 * 26001B 和歌山県有田郡湯浅町 7ゆ3
25 * 26007F 和歌山県日高郡日高町 7ひ3
26 * 26007H 和歌山県日高郡美浜町 7み3
27 * 26007K 和歌山県日高郡みなべ町 7み3
28 * 26007L 和歌山県日高郡日高川町 7ひ3
29   27020E 兵庫県美方郡香美町 7か3

9エリア;おかげさまで残1町村。有難うございまます。<(_ _)>
1   28004C 富山県中新川郡立山町 7た9

4エリアはWkdで残11町村;岡山県の町村は終了、他の県で2~4町村が残って残11町村

5エリア;2月にさらに減るかも。
1   37004D 徳島県海部郡牟岐町 7む5
2   37004G 徳島県海部郡美波町 7み5
3 * 37005B 徳島県勝浦郡上勝町 7か5
4   39001G 高知県吾川郡仁淀川町 7に5
5   39002B 高知県安芸郡田野町 7た5
6   39002D 高知県安芸郡安田町 7や5
7 * 39002E 高知県安芸郡北川村 8き5
8   39002F 高知県安芸郡芸西村 8げ5
9   39004C 高知県高岡郡越知町 7お5
10 * 39005C 高知県土佐郡大川村 8お5
11 * 39005D 高知県土佐郡土佐町 7と5

6エリアは44町村;鹿児島県の離島と過去に呼べなかった沖縄が大量に残って今に至る。Orz。